Опорный ролик INA NATV15-PP
D=35 мм, d=15 мм, B=19 мм
- Оригинальный опорный ролик INA типа NATV15-PP
- Наружный диаметр D = 35 мм, посадочное отверстие d = 15 мм
- Ширина кольца B = 19 мм / C = 18 мм с осевым центрированием
- Грузоподъемность Cr w = 13300 Н, статическая C0r w = 23700 Н
- Официальная поставка ООО «Альпарк»
Характеристики NATV15-PP
| Наружный диаметр D | 35 мм |
| Внутренний диаметр d | 15 мм |
| Ширина внутреннего кольца B | 19 мм |
| Ширина наружного кольца C | 18 мм |
| Динамическая грузоподъемность Cr w | 13300 Н |
| Статическая грузоподъемность C0r w | 23700 Н |
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин |
| Масса | 103 г |
| Конструктивное исполнение | Бессепараторный (полное заполнение NATV) |
| Уплотнение | Защитные шайбы с контактными уплотнениями (PP) |
Чертеж и размерная схема серии

Конструктивный чертёж опорного ролика NATR с сепаратором и осевым центрированием
Основные размеры и параметры NATV15-PP
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наружный диаметр D | 35 мм |
| Внутренний диаметр d | 15 мм |
| Ширина внутреннего кольца B | 19 мм |
| Ширина наружного кольца C | 18 мм |
| Динамическая грузоподъемность Cr w | 13300 Н |
| Статическая грузоподъемность C0r w | 23700 Н |
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин |
| Масса | 103 г |
| Конструктивное исполнение | Бессепараторный (полное заполнение NATV) |
| Уплотнение | Защитные шайбы с контактными уплотнениями (PP) |
- • Для направляющих дорожек с плоской рабочей поверхностью.
- • Профиль наружного кольца с оптимизированной выпуклостью INA (R = 500 мм).
